Eczacıbaşı Dynavit 3.kez Dünya Şampiyonu!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank’ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

1 3
Eczacıbaşı Dynavit 3.Kez Dünya Şampiyonu!

Vakıfbank Spor Kulubu’nün Oyuncuları şöyle idi:

2 1
Eczacıbaşı Dynavit 3.Kez Dünya Şampiyonu!

Eczacıbaşı Dynavit İstanbul’un Kadrosu ise şöyle:

3 1
Eczacıbaşı Dynavit 3.Kez Dünya Şampiyonu!

Çin’in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4’den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1’e getirdi.

4 1
Eczacıbaşı Dynavit 3.Kez Dünya Şampiyonu!

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2’ye getirdi ve karar setine gidildi.

9 1
Eczacıbaşı Dynavit 3.Kez Dünya Şampiyonu!

Beşinci ve son seti Boskovic’in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Tarihi başarılarla dolu olan Eczacıbaşı Dynavit, 1972-1973 sezonundan başlamak üzere tam 17 kez arka arkaya Türkiye Ligi şampiyonu olarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. İlerleyen yıllarda kazanılan şampiyonluklarla birlikte toplam Türkiye Ligi şampiyonluğu sayısı ise 28 oldu. Takımın tarihi boyunca kazandığı tüm ulusal ve uluslararası şampiyonlukları aşağıda görebilirsin.

LİG ŞAMPİYONLUKLARI

  • 1972-1973 | Türkiye Ligi
  • 1973-1974 | Türkiye Ligi
  • 1974-1975 | Türkiye Ligi
  • 1975-1976 | Türkiye Ligi
  • 1976-1977 | Türkiye Ligi
  • 1977-1978 | Türkiye Ligi
  • 1978-1979 | Türkiye Ligi
  • 1979-1980 | Türkiye Ligi
  • 1980-1981 | Türkiye Ligi
  • 1981-1982 | Türkiye Ligi
  • 1982-1983 | Türkiye Ligi
  • 1983-1984 | Türkiye Ligi
  • 1984-1985 | Türkiye Ligi
  • 1985-1986 | Türkiye Ligi
  • 1986-1987 | Türkiye Ligi
  • 1987-1988 | Türkiye Ligi
  • 1988-1989 | Türkiye Ligi
  • 1993-1994 | Türkiye Ligi
  • 1994-1995 | Türkiye Ligi
  • 1998-1999 | Türkiye Ligi
  • 1999-2000 | Türkiye Ligi
  • 2000-2001 | Türkiye Ligi
  • 2001-2002 | Türkiye Ligi
  • 2002-2003 | Türkiye Ligi
  • 2005-2006 | Türkiye Ligi
  • 2006-2007 | Türkiye Ligi
  • 2007-2008 | Türkiye Ligi
  • 2011-2012 | Türkiye Ligi

Kupa Şampiyonlukları

  • 1972-1973 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1973-1974 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1975-1976 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1976-1977 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1978-1979 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1979-1980 | Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kupası
  • 1988-1989 | Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • 1990-1991 | Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • 1992-1993 | Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • 1998-1999 | Türkiye Kupası
  • 1999-2000 | Türkiye Kupası
  • 2000-2001 | Türkiye Kupası
  • 2001-2002 | Türkiye Kupası
  • 2002-2003 | Türkiye Kupası
  • 2008-2009 | Türkiye Kupası
  • 2010-2011 | Türkiye Kupası
  • 2010-2011 | Süper Kupa
  • 2011-2012 | Türkiye Kupası
  • 2011-2012 | Süper Kupa
  • 2018 | Spor Toto Şampiyonlar Kupası
  • 2019 | Türkiye Kupası

Uluslararası Şampiyonluklar

  • 1998-1999 | Avrupa Kupa Galipleri Kupası
  • 2014-2015 | Avrupa Şampiyonlar Ligi
  • 2014-2015 | Dünya Kulüpler Şampiyonası
  • 2015-2016 | FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
  • 2018 | CEV Kupası
  • 2022 | CEV Kupası

Spor ile ilgili diğer haberlerimiz için kategorilerimizi inceleyebilirsiniz

Güncel Haberler

Benzer Haberler

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz